Températures maximales en France
Cette liste indique les 20 stations météo en France où les températures les plus chaudes ont été relevées. Comme en général, il fait le plus chaud pendant la journée, elle est régénérée le soir et affiche les températures les plus élevées de la journée entre 8 h et 20 h (heure d'été) resp. entre 7 h et 19 h (heure d'hiver).
1. | San-Giuliano-Alistro, 77 m | 15,0 °C |
2. | Biarritz, 75 m | 15,0 °C |
3. | Ciboure-Socoa, 24 m | 15,0 °C |
4. | Figari, 26 m | 14,7 °C |
5. | Sari-Solenzara, 8 m | 14,6 °C |
6. | Pau, 188 m | 13,3 °C |
7. | Ajaccio, 6 m | 13,2 °C |
8. | Bastia, 8 m | 13,0 °C |
9. | Cannes, 3 m | 12,9 °C |
10. | Toulon, 24 m | 12,9 °C |
11. | Calvi, 64 m | 12,8 °C |
12. | Cap Corse, 108 m | 12,7 °C |
13. | Perpignan, 43 m | 12,4 °C |
14. | Nice, 4 m | 12,3 °C |
15. | Bonifacio-Cap de Pertusato, 105 m | 12,2 °C |
16. | L'Île-Rousse, 120 m | 12,0 °C |
17. | Le Luc, 80 m | 12,0 °C |
18. | Béziers-Cap d'Agde en Languedoc, 17 m | 11,9 °C |
19. | Hyères, 3 m | 11,9 °C |
20. | Tarbes, 363 m | 11,9 °C |
26/01/2021-19h00