Rafales maximales (6h) en France
Cette liste contient les 20 stations météo en France les plus venteuses au cours des 6 dernières heures. Elle est actualisée 4 fois par jour. L'horodatage figure en fin de liste.
| 1. | Mont Aigoual, 1567 m | 135 km/h |
| 2. | Port-Vendres-Cap Béar, 82 m | 113 km/h |
| 3. | Leucate, 50 m | 100 km/h |
| 4. | Perpignan, 43 m | 85 km/h |
| 5. | Millau, 715 m | 69 km/h |
| 6. | Cap Corse, 108 m | 65 km/h |
| 7. | Istres, 23 m | 63 km/h |
| 8. | Pointe de Chemoulin-St-Nazaire, 20 m | 54 km/h |
| 9. | La Rochelle, 4 m | 54 km/h |
| 10. | Carcassonne, 130 m | 54 km/h |
| 11. | Béziers-Cap d'Agde en Languedoc, 17 m | 54 km/h |
| 12. | La Rochelle Aéroport, 20 m | 52 km/h |
| 13. | Montpellier, 5 m | 52 km/h |
| 14. | Île de Ré-Pointe des Baleines, 10 m | 52 km/h |
| 15. | L'Île-d'Yeu-St-Sauveur, 32 m | 50 km/h |
| 16. | Laval-Entrammes, 100 m | 48 km/h |
| 17. | Marseille, 6 m | 48 km/h |
| 18. | Toulouse-Blagnac, 152 m | 48 km/h |
| 19. | Montélimar, 73 m | 48 km/h |
| 20. | Avignon, 37 m | 46 km/h |
23/05/2012-02h00







