Précipitations en France
Cette liste comprend les 20 stations météo en France qui ont relevé les précipitations les plus importantes. Le total affiché est celui relevé sur 12 heures, entre 8 h et 20 h et entre 20 h et 8 h (heure d'hiver : entre 7 h et 19 h et entre 19 h et 7 h). Elle est actualisée deux fois par jour, une fois en soirée et une fois le matin.
| 1. | Vichy, 249 m | 20 l/m² |
| 2. | Puy-en-Velay, 832 m | 19 l/m² |
| 3. | Mende, 932 m | 18 l/m² |
| 4. | Auxerre, 207 m | 17 l/m² |
| 5. | Nevers, 180 m | 17 l/m² |
| 6. | Clermont-Ferrand, 332 m | 16 l/m² |
| 7. | Saint-Étienne, 404 m | 13 l/m² |
| 8. | Grenoble-Saint-Geoirs, 384 m | 10 l/m² |
| 9. | Hyères, 3 m | 9 l/m² |
| 10. | Chambéry, 235 m | 8 l/m² |
| 11. | Ciboure-Socoa, 24 m | 8 l/m² |
| 12. | Avord, 175 m | 7 l/m² |
| 13. | Montélimar, 73 m | 7 l/m² |
| 14. | Hyères-Île de Porquerolles, 143 m | 7 l/m² |
| 15. | Bourg-Saint-Maurice, 865 m | 6 l/m² |
| 16. | Grenoble-Le Versoud, 220 m | 6 l/m² |
| 17. | Saint-Yan, 242 m | 6 l/m² |
| 18. | Toulon, 24 m | 6 l/m² |
| 19. | Aurillac, 640 m | 5 l/m² |
| 20. | St-Mandrier-sur-Mer-Cap Cépet, 126 m | 5 l/m² |
22/05/2012-20h00







