Höchsttemperaturen in Frankreich
Diese Liste zeigt die 20 wärmsten Wetterstationen des Tages in Frankreich. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
1. | Béziers-Cap d'Agde en Languedoc, 17 m | 18,9 °C |
2. | Sète, 80 m | 17,7 °C |
3. | Montpellier, 5 m | 17,6 °C |
4. | Perpignan, 43 m | 17,6 °C |
5. | Leucate, 50 m | 16,9 °C |
6. | La Costarele | 16,5 °C |
7. | Bourg-Saint-Maurice, 865 m | 16,3 °C |
8. | Figari, 26 m | 16,3 °C |
9. | Marseille, 6 m | 16,2 °C |
10. | Biscarosse, 33 m | 16,1 °C |
11. | Albi, 172 m | 15,9 °C |
12. | Brive-la-Gaillarde, 111 m | 15,9 °C |
13. | Montauban, 107 m | 15,9 °C |
14. | Port-Vendres-Cap Béar, 82 m | 15,8 °C |
15. | Ajaccio, 6 m | 15,7 °C |
16. | Lauziere | 15,7 °C |
17. | Dax, 32 m | 15,6 °C |
18. | Gourdon/Lot, 259 m | 15,5 °C |
19. | Aeroport De Brive-Souillac | 15,4 °C |
20. | Hyères-Île du Levant, 110 m | 15,3 °C |
27/02/2021-19h00